一 压力变送器的用途
工业现场过程压力控制;
液压、气动、中央空调制冷系统;
航天、航空、航海等领域;
环保、净化能源和水处理等工程;
汽车、发动机等设备;
二 压力变送器的产品特点
不锈钢激光焊接,抗震抗腐;
精巧的结构,多种过程连接和电气连接,安装简便;
进口扩散硅或陶瓷芯体,适用不同的介质的压力液位测量;
激光调阻温度补偿,使用温域宽,测量准确度高;
过压过流反向级性电路保护;
抗过载抗冲击和抗干扰能力强;
可靠性高,长期稳定性强;
三 的技术参数
| 量程 | 0MPa~100MPa内任量程,zui小量程为5kPa(扩散硅压力传感器) |
| 准确定等级 | 0.2级(满量程在 70kPa~5MPa 内) 0.5级(满量程在 5kPa~70kPa 内) 0.5级(满量程在 5MPa~35MPa 内) |
| 环境温度 | - 20℃~+85℃ |
| 介质温度 | - 30℃~+85℃ |
| 负载能力 | 电流输出型≤ 500Ω;电压输出型≥3KΩ |
| 供电电压 | DC 24V(12V~32V) |
| 非线性 | ± 0.2%F.S |
| 迟滞性与可重复性 | ± 0.1%F.S |
| 长期稳定性 | ± 0.1%F.S/y |
| 热力零点漂移 | ± 0.02%F.S/℃ |
| zui大工作压力 | 2倍量程 |
| 响应时间 | ≤ 50ms |
| 过程连接 | M20× 1.5外螺纹或其他 |
| 外部零件材料 | 普通不锈钢 /316不锈钢 |
| 电气连接 | 标准霍斯曼接头或大霍斯曼接头 |
| 壳体材料 | 普通不锈钢 /316不锈钢 |
| 防护等级 | IP 54 |
四 的选型
| JYB-KO | 产品规格代号 | |||||
| H | 精巧型 | |||||
| A | 4~20mA电流输出(两线制) | |||||
| A1 | 0~10mA电流输出 | |||||
| V | 0~5V电压输出 | |||||
| G- | 表压 | |||||
| A- | 绝压 | |||||
| 扩散硅(默认) | ||||||
| 标准霍斯曼接头 | ||||||
| 1 | 大霍斯曼接头 |
上一篇 : TYBP投入式液位计 下一篇 : DFQ-75W低频声波振动清灰器

