产品目录PROUCTS CATALOG
一 UL-2LA阻移式物位开关概述
UL-2LA阻移式物位计,对开口料仓与密闭料仓中的粉状,颗粒状,块状物料进行检测,报警及自动控制。经钢铁,耐火,水泥,橡胶,化纤,电力等工业的长期运行,都获得理想效果,被广泛用于工业生产中。UL-2LA阻移式物位计属于机械仪表,结构简单,耐高温,防尘,耐冲击,无繁杂的电气线路,控制可靠,可长期运行。
二 UL-2LA阻移式物位开关工作原理
UL-2LA阻移式物位计采用摆动式传动系统。检测板受阻时,主轴受阻而静止,电机继续运行,使脱扣器脱扣,致使开关动作切断电机电源,电机停止工作,发出物位信号。当物位下降时,检测板阻力消失,脱扣器复位,电机恢复工作,发出物位信号,仪表又处于检测状态。物位变化缓慢的场合,可在仪表内加装定时器,使仪表的检测处于间歇工作状态,这样可以减小功耗和磨损,延长仪表的寿命。
三 UL-2LA技术参数
UL-2 | UL-3 | UL-4 | UL-K | ||
技术参数 | 电源 | AC220V,50Hz | 同前 | 同前 | 同前 |
功耗 | < 10W | 同前 | 同前 | 同前 | |
输出信号 | 继电器输出或有源信号 | 同前 | 同前 | 同前 | |
动作频率 | 6次/分 | 4.5次/分 | 6次/分 | 6次/分 | |
环境温度 | -40~85℃ | 同前 | 同前 | 同前 | |
工作延时 | 2~6秒 | 3~7秒 | 2~6秒 | 2~6秒 | |
检测摆摆角 | 30°±5° | 30°±5° | 30°±5° | ||
环境温度 | < 85℃ | 同前 | 同前 | 同前 | |
介质温度 | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | |
工作压力(MPa) | < 1.0 | 常压 | < 1.0 | < 1.0 | |
适用范围 | 测量高度 | 定点安装位置决定 | < 30m | 同UL-2 | 同UL-2 |
介质粒度(mm) | < 30 | < 100 | < 30 | < 40 | |
介质密度(kg/cm³) | > 0.2 | > 0.5 | > 0.4 | > 0.4 | |
结构特点 | 适用温度较低,腐蚀性强,硅橡胶密封 | 适用大料仓测量 | 不锈钢波纹管全密封 | 316L波纹管全密封 | |
法兰及开孔 | 外径(D)mm | 160 | 160 | 160 | |
孔径(φ)mm | 14 | 14 | 14 | ||
孔中心距(φ)mm | 130 | 130 | 130 | ||
料仓开孔(φ)mm | 90 | 90 | 90 | ||
安装方式 | 顶装,侧装 | 顶装 | 顶装,侧装 | 顶装,侧装 | |
重量 | 8-11kg | 20kg | 8-11kg | 8-11kg | |
连接形式 | G 1 1/2“管螺纹” DN65PN0.6法兰 | G 1 1/2“管螺纹” DN65PN0.6法兰 | G 1 1/2“管螺纹” DN65PN0.6法兰 |
四 阻移式物位计订货须知
说明被测介质,密度,粒度,料仓压力,温度,料仓高度,特殊要求请注明
上一篇 : UL-2LF阻移式物位计 下一篇 : UL-2LOF11A850C阻移式物位计