一 声波清灰器的特点
1.不受任何高温,低温及恶劣条件的影响,工作性能稳定可靠
2.精良的技术,性价比高,压缩空气耗能小,免维护,寿命长
3.产品运行过程中对人体及设备无损害,属环保产品
4.无需人工敲打设备清灰,避免造成设备损坏
5.降低设备维护量和维护费用
二 声波清灰器的工作原理
由压缩空气,氮气为主要动力源,气源经过腔体及膜片产生低频振动。高能量声波通过扩声筒,在设备里产生球面纵波的形式共振,*。清理物体表面的灰尘,使积灰,挂料产生疲劳而剥离,从而达到清灰的目的。
三 的技术参数
产品型号 | SQ-75 | SQ-75W | SQ-90 | SQ-100 | SQ-100G | SQ-125 | SQ-160 |
应用场合 | 电除尘器极板,极线,布袋除尘器 | 电除尘器气流分布板,极板极线,换热器,省煤器 | 各式除尘器,料仓,料斗 | SCR脱硝反应器,各式换热器 | 物料含有湿度的料仓,料斗 | 布袋除尘器,高温锅炉,滤袋 | 各式除尘器灰斗,料仓料斗 |
基本频率 | 75-90Hz | 75-90Hz | 90-120Hz | 100-125Hz | 100-125Hz | 125-145Hz | 160-180Hz |
声压级(出口处) | 大于150dB | 大于150dB | 大于145dB | 大于145dB | 大于145dB | 大于140dB | 大于140dB |
工作温度 | 650℃之内 | 650℃之内 | 650℃之内 | 650℃之内 | 650℃之内 | 650℃之内 | 650℃之内 |
供气气源压力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
工作气源压力MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
耗气量m?/min | 约2.95 | 约2.95 | 约2.95 | 约2.95 | 约2.95 | 约2.95 | 约2.95 |
发声体材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
扩声筒材质 | Q235喷塑 | Q235喷塑 | Q235喷塑 | Q235喷塑 | Q235喷塑 | Q235喷塑 | Q235喷塑 |
膜片材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 |
安装方式 | 顶装 | 侧装或顶装 | 侧装 | 侧装 | 插入式 | 吊装或侧装 | 插入式 |
参考重量 | 90KG | 90KG | 120KG | 80KG | 85KG | 80KG | 75KG |
上一篇 : SFQ-250G声波清灰器 下一篇 : SQ-125-B声波清灰器