一 脱硝声波清灰器的用途
SFQ-80系列声波清灰器由声能器,扩声筒,气路控制组件及电控箱组成。适用于各种除灰设备,储料仓和易形成粉尘挂料,堆积,流通不畅的场合,清除各种积灰体表面积灰,挂料,架桥或堵塞。
二 脱硝声波清灰器的工作原理
SFQ-80系列声波清灰器以压缩空气为动力源,膜片在声能器谐振腔体内振动,产生特定低频,高能量声波,通过扩声筒在被清设备气体媒质声场中以球面纵波的形式谐振传播,作用于积灰物体表面的积灰,使其产生声致疲劳而剥落,达到清除积灰的目的。
三 的特点
1 特定低频(75Hz-250Hz),高声能(140dB-147dB)清灰范围大,效果好
2 应用范围广,可应用于高温,腐蚀和食品工况
3 结构合理,价格低,耗能小,寿命长,免维护
4 对人体和设备无损害
四 的技术参数
SFQ-75 | SFQ-75W | SFQ-80 | SFQ-90 | SFQ-100 | SFQ-100G | SFQ-125-A | SFQ-125-B | SFQ-160 | SFQ-160G | SFQ-250 | SFQ-250G | |||
基本频率(Hz) | 75-90 | 80-100 | 90-100 | 100-120 | 100-120 | 125-145 | 125-145 | 160-250 | 160-250 | 160-250 | 160-250 | |||
声强(出口处dB) | >145 | >140 | ||||||||||||
工作温度℃ | 350℃之内扩声筒碳钢材质,高于350℃不锈钢材质扩声筒 | |||||||||||||
供气气源压力MPa | 不低于0.7MPa | |||||||||||||
工作气源压力MPa | 0.3-0.7 | 0.4-0.7 | ||||||||||||
耗气量m³/min | 2.95 | 2 | ||||||||||||
声波作用范围 | 一般作用范围直径D<6M,长度L<15M,取决于清灰器型号以及料仓结构 | |||||||||||||
发声体材质 | 304不锈钢 | |||||||||||||
参考重量Kg | 150 | 150 | 140 | 160 | 140 | 140 | 120 | 120 | 110 | 110 | 70 | 70 | ||
上一篇 : SFQ-75W脱硝声波清灰器 下一篇 : UDA光电物位控制器